2019年8月
全国城市房价排行榜全新出炉!
新一轮的房价排行榜
青岛的房价处于什么水平呢?
根据中国房价行情平台公布
8月全国城市房价排行(住宅)情况
青岛以21343元/平方米的平均房价
排名全国第13位
金岸世家 7550元/平起 比邻双地铁,1小时通达青岛主城
华庭丽景 均价9000元/平70年大产权品质洋房,学校就在家门口
贵和嘉悦府 7660元起 城市核心唯一多元化户型接轨国际
昱苑·金岸丽景三期 起价8065元/起,约108-128㎡花园小洋楼
全国321城市平均房价数据
序号 城市名称 平均单价(元/㎡)同比环比
1北京 65,401 3.09% 1.63%
2深圳 64,387 9.92% 3.44%
3上海 53,320 -0.98% -0.4%
4厦门 45,066 3.23% -0.23%
5三亚 33,819 -8.91% 0.21%
6广州 33,742 0.57% -2.11%
7南京 31,539 7.89% 2.21%
8杭州 31,031 -2.67% 0.82%
9福州 25,595 -5.61% -3.47%
10天津 25,163 0.23% -4.04%
11珠海 23,219 -0.44% -1.04%
12苏州 22,694 16.33% -1.85%
13青岛 21,343 -7.67% -1.38%
14温州 21,139 1.44% -1.1%
15宁波 20,801 15.88% 1.33%
16济南 18,631 -6.48% -0.73%
17武汉 18,340 -2.52% 1.22%
18丽水 17,526 -11.03% -1.72%
19金华 16,737 1.2% 0.38%
20合肥 16,098 5.11% 0.95%
21大连 15,908 9.23% 0.24%
22成都 15,856 -4.18% 2%
23海口 15,576 -6.58% 1.31%
24舟山 15,520 -3.21% -0.79%
25无锡 15,375 8.51% 1.84%
26常州 15,335 5.59% -0.12%
27东莞 15,083 -7.38% -4.46%
28石家庄 15,046 -3.2% -0.12%
29西安 14,982 -0.67% -0.27%
30台州 14,585 2.08% -1.27%
31廊坊 14,560 -0.91% -4.64%
32南通 14,445 9.25% 2.96%
33衢州 14,132 9.36% -0.5%
34郑州 14,097 -6.76% -0.1%
35扬州 13,458 2.06% -2.43%
36大理 13,407 11.4% 2.74%
37佛山 13,250 1.44% 0.86%
38昆明 13,217 10.17% 2.63%
39嘉兴 12,844 -2.49% -0.84%
40莆田 12,741 1.34% 1.72%
41重庆 12,711 -6.83% 0.41%
42漳州 12,596 -2.31% -0.93%
43兰州 12,288 12.16% -0.88%
44南昌 12,254 7.61% -3.31%
45太原 12,175 0.52% -1.4%
46呼和浩特 12,174 13.55% 4.9%
47绍兴 12,084 -4.9% 1.01%
48南宁 12,001 8.93% -0.05%
49中山 11,964 -6.07% -0.84%
50湖州 11,653 -2.64% -1.17%
51拉萨 11,644 9.06% 2.54%
52泉州 11,517 -4.14% -3.32%
53唐山 11,458 14.52% 2.52%
54芜湖 11,330 3.65% -4.38%
55沈阳 11,136 11.38% 2.65%
56哈尔滨 11,061 10.38% 1.24%
57长沙 10,946 -3.4% 0.65%
58泰州 10,883 1.97% -0.78%
59龙岩 10,880 -0.37% 1.49%
60秦皇岛 10,775 16.99% 1.95%
61徐州 10,418 5.79% -0.98%
62汕头 10,405 9.7% -0.58%
63日照 10,234 22.85% 0.85%
64惠州 10,215 -5.1% 0.1%
65保定 10,153 -5.77% 1.44%
66沧州 10,137 4.36% -1.3%
67盐城 10,073 5.19% -0.63%
68宁德 10,072 -0.52% -1.86%
69长春 9,974 7.15% -0.31%
70湛江 9,965 8.05% 3.02%
71镇江 9,863 3.2% 1.35%
72三明 9,825 20.98% 4.02%
73贵阳 9,692 -5.09% -1.84%
74洛阳 9,655 10.69% -1.36%
75烟台 9,592 -9.47% -1.61%
76临沂 9,509 40.17% 6.83%
77赤峰 9,383 7.56% 2.05%
78承德 9,374 7.89% -2.97%
79张家口 9,333 3.64% 5.42%
80泰安 9,309 6.96% 0.24%
81淄博 9,294 -3.61% 6.82%
82甘孜 9,279 12.28% 2.49%
83连云港 9,222 -1.77% -0.15%
84柳州 9,214 5.87% 3.13%
85邯郸 9,191 0.23% -1.38%
86威海 9,168 -0.99% -0.44%
87襄阳 9,080 8.09% 4.17%
88凉山 9,069 -1.32% 1.56%
89黄山 9,025 -2.36% -1.43%
90丽江 8,938 22.38% 8.02%
91西宁 8,881 24.43% 1.38%
92西双版纳 8,750 -12.79% -2.54%
93天水 8,696 9.75% 4.38%
94儋州 8,674 -10.86% 3.28%
95保山 8,672 13.97% -7.93%
96淮安 8,672 -1.03% 4.97%
97聊城 8,650 -6.56% 1.9%
98江门 8,619 0.72% -2.19%
99乌鲁木齐 8,425 -3.42% -0.23%
100铜陵 8,334 3.75% 0.14%
101德州 8,316 6.35% 1.11%
102宜昌 8,301 -8.22% -2.65%
103安庆 8,283 0.66% -0.44%
104池州 8,266 3.76% 1.23%
105滨州 8,064 1.78% 0.6%
106赣州 8,035 -0.93% -3.59%
107阜阳 7,999 -0.75% -1.69%
108南阳 7,882 22.31% 2.6%
109南平 7,880 0.53% -0.07%
110普洱 7,822 3.33% 3.49%
111咸阳 7,806 15.52% 1.14%
112上饶 7,800 1.32% 0.21%
113长治 7,743 19.03% 1.82%
114宣城 7,719 5.08% 3.03%
115玉溪 7,695 12.63% 0.78%
116宿迁 7,646 9.09% 0.49%
117吉安 7,606 -0.26% -0.11%
118晋城 7,600 9.72% -1.09%
119东营 7,596 -0.9% -0.28%
120马鞍山 7,593 6.26% 1.44%
121绵阳 7,589 -0.78% -0.83%
122衡水 7,562 -7.96% -3.31%
123济宁 7,557 6.6% 0.66%
124九江 7,550 10.33% -2.2%
125庆阳 7,549 10.01% -1.26%
126包头 7,531 1.5% -2.77%
127蚌埠 7,511 3.91% -0.59%
128资阳 7,481 -6.35% 0.58%
129枣庄 7,456 9.96% 0.09%
130潮州 7,432 -8.21% 1.8%
131潍坊 7,432 2.7% 0.39%
132邢台 7,429 -4.68% -0.71%
133茂名 7,319 -1.49% -1.21%
134莱芜 7,307 6.16% 0.78%
135梅州 7,278 -1.37% 5.62%
136桂林 7,261 5.11% 1.36%
137陇南 7,261 3% 2.35%
138清远 7,240 -4.87% -1.04%
139德宏 7,215 -- 9.67%
140揭阳 7,212 -0.48% -0.1%
141抚州 7,185 7.79% 2.05%
142开封 7,142 -0.59% 2.4%
143汕尾 7,135 -8.88% -3.44%
144岳阳 7,097 -2.26% 0.13%
145北海 7,067 -2.55% 0.3%
146肇庆 7,064 -9.16% -2.75%
147达州 7,047 -4.79% -0.41%
148滁州 7,034 10.94% 2.21%
149南充 7,019 -8.92% -1.24%
150晋中 6,992 7.86% 3.41%
151鄂州 6,960 1.19% 1.44%
152眉山 6,939 -7.86% 0.89%
153吉林 6,927 13.73% 1.08%
154宜春 6,917 -4.73% -2.07%
155河源 6,885 1.88% 2.52%
156淮北 6,862 7.82% -2.58%
157六安 6,857 -3.97% -0.33%
158临沧 6,854 6.69% -0.39%
159濮阳 6,820 4.86% -1.99%
160张家界 6,788 2% -1%
161宿州 6,748 6.13% 0.33%
162新乡 6,740 0.25% 0.69%
163亳州 6,641 1.76% 2.82%
164丹东 6,629 17.77% 3.62%
165平凉 6,607 16.13% -1.07%
166宜宾 6,556 -0.93% 4.41%
167榆林 6,529 4.95% 3.64%
168泸州 6,476 -5.58% -2.49%
169贵港 6,453 5.08% -0.44%
170遂宁 6,451 -12.91% -0.73%
171鄂尔多斯 6,424 13.09% 2.05%
172常德 6,422 -2.74% 0.56%
173内江 6,375 2.97% 2.58%
174信阳 6,360 1.67% 1.02%
175阳江 6,333 7.92% -0.6%
176株洲 6,333 0.95% -3.31%
177景德镇 6,296 -3.45% -1.46%
178荆州 6,296 -3.23% -1.79%
179淮南 6,282 5.51% -1.02%
180银川 6,281 10.18% 2.38%
181遵义 6,268 5.89% -4.57%
182许昌 6,256 0.95% 0.68%
183武威 6,249 7.54% 0.45%
184鹤壁 6,220 -2.76% -0.68%
185永州 6,187 11.19% 1.81%
186防城港 6,118 -1.73% -4.25%
187贺州 6,116 2.55% 5.41%
188大同 6,111 9.17% 0.93%
189黄石 6,101 -8.05% 1.93%
190德阳 6,096 -6.25% 1.24%
191广元 6,092 -7.41% -2.59%
192鹰潭 6,052 11.86% 1.67%
193孝感 6,051 -0.92% 1.69%
194菏泽 6,008 1.38% 0.43%
195恩施 5,962 -4.73% 5.19%
196十堰 5,942 7.09% 0.28%
197自贡 5,940 -8.08% -1.77%
198昭通 5,936 12.08% 5.48%
199安阳 5,929 2.39% -1.41%
200商丘 5,928 11.12% 3.17%
201雅安 5,841 3.61% -4.08%
202郴州 5,820 -1.17% -1.65%
203广安 5,777 -2.42% -1.18%
204益阳 5,773 -2.46% 0.38%
205怀化 5,694 3.29% -0.01%
206韶关 5,687 -0.26% -3.18%
207昌吉 5,678 19.48% -0.98%
208新余 5,678 13.54% -2.07%
209延安 5,653 4.62% 2.21%
210漯河 5,643 10.32% 2.47%
211红河 5,626 28.98% 4.32%
212黔东南 5,625 8.3% 6.9%
213楚雄 5,610 17.31% 2.11%
214安康 5,585 13.54% 1.29%
215焦作 5,578 2.39% 1.28%
216巴彦淖尔 5,558 6.05% -1.91%
217攀枝花 5,539 1.75% -3.28%
218白银 5,536 8.4% -2.22%
219牡丹江 5,525 6.24% -0.42%
220黄冈 5,515 1.29% -0.31%
221湘潭 5,507 5.05% -2.84%
222临汾 5,494 12.64% -1%
223云浮 5,470 -3.37% 1.48%
224通辽 5,459 -2.77% -4.33%
225随州 5,444 1.22% -0.29%
226玉林 5,442 9.9% -1.59%
227驻马店 5,436 -0.35% -0.78%
228平顶山 5,417 8.19% 1.18%
229大庆 5,380 1% -0.32%
230葫芦岛 5,362 5.44% -0.35%
231通化 5,361 7.62% -0.34%
232乐山 5,359 -15.87% -1.96%
233衡阳 5,324 -6.59% -2.94%
234曲靖 5,314 24.36% 4.61%
235定西 5,291 10.48% -4.35%
236文山 5,273 10.76% 4.55%
237娄底 5,264 10.54% -1.27%
238伊犁 5,264 11.66% 0.3%
239周口 5,168 2.84% -0.07%
240海东 5,151 10.4% 1.55%
241宝鸡 5,141 4.43% -1.37%
242齐齐哈尔 5,135 -4.45% -1.42%
243萍乡 5,129 2.81% -0.51%
244汉中 5,127 5.72% -0.06%
245运城 5,122 22.37% -1.44%
246安顺 5,109 2.3% -1.57%
247兴安 5,105 9.21% -3.25%
248忻州 5,049 11.16% -3.11%
249迪庆 5,044 24.93% 3.36%
250梧州 5,038 9.46% -1.74%
251锦州 5,025 -3.37% 1.08%
252铜仁 5,017 12.61% -0.17%
253崇左 5,006 22.57% 5.66%
254湘西 4,992 4.91% -0.68%
255邵阳 4,985 7.59% 1.71%
256本溪 4,971 0.59% 2.05%
257商洛 4,966 26.48% 3.16%
258延边 4,966 -1.97% -5.61%
259荆门 4,952 -6.52% -0.06%
260营口 4,925 8.9% -1.85%
261巴中 4,915 2.81% -3.23%
262渭南 4,904 7.21% 1.44%
263抚顺 4,861 8.07% 0.43%
264喀什 4,855 8.26% -0.63%
265百色 4,840 23.45% 1.34%
266四平 4,835 10.18% 0.9%
267六盘水 4,829 4.22% -2.83%
268三门峡 4,816 14.65% 6.72%
269鞍山 4,778 3.61% -0.13%
270乌兰察布 4,765 16.94% 1.47%
271酒泉 4,764 -1.58% -2.6%
272钦州 4,758 12.34% 2.12%
273黔南 4,690 6.62% -2.99%
274呼伦贝尔 4,652 8.91% 1.97%
275锡林郭勒 4,637 11.82% -0.85%
276辽阳 4,633 3.55% -1.1%
277乌海 4,623 3.83% -1.26%
278咸宁 4,610 -2.93% -2.03%
279临夏 4,579 12.86% -0.05%
280固原 4,564 5.14% -0.41%
281阿勒泰 4,564 18.08% 0.36%
282克拉玛依 4,553 3.33% 1.4%
283吕梁 4,539 6.66% 0.5%
284河池 4,469 3.64% -3.17%
285毕节 4,464 -4.18% -2.03%
286松原 4,416 0.25% 0.46%
287来宾 4,374 4.65% 1.18%
288朝阳 4,346 7.93% 0.93%
289白城 4,325 -6.06% -5.95%
290盘锦 4,286 8.51% 2.54%
291吴忠 4,203 20.02% 2.34%
292辽源 4,173 5.62% 0.11%
293阳泉 4,172 5.94% -1.06%
294黔西南 4,154 0.4% -0.13%
295佳木斯 4,043 0.91% 6.38%
296铜川 4,017 -0.52% 3.4%
297嘉峪关 4,014 5.34% 2.13%
298伊春 4,010 11.36% 5.33%
299绥化 3,894 3.95% -2.84%
300阿拉善 3,863 -2.26% -5.67%
301中卫 3,849 -1.41% -2.82%
302巴州 3,847 10.8% 2.04%
303白山 3,842 3.47% 1.5%
304阜新 3,839 0.23% -1.1%
305黑河 3,831 8.19% 2.88%
306金昌 3,824 15.28% 11.89%
307阿克苏 3,798 9.03% -1.3%
308铁岭 3,792 0.85% -1.94%
309博州 3,772 7.34% 2.47%
310鸡西 3,699 6.81% -1.08%
311塔城 3,696 8.46% 10.09%
312哈密 3,690 2.25% 1.76%
313海西 3,674 -5.74% -5.07%
314朔州 3,501 2.21% -0.93%
315和田 3,415 9.63% 5.26%
316七台河 3,299 4.81% -4.01%
317张掖 3,285 -6.69% -0.43%
318吐鲁番 3,258 1.35% 0.75%
319石嘴山 2,874 3.26% 2.58%
320双鸭山 2,665 -3.88% -4.28%
321鹤岗 2,230 -3.4% 2.59%
看过青岛平均房价和排名,
大家有什么想法?欢迎一起讨论~