预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
青房注字(胶州)第2018070号 | 2018-10-15 | 1# 2# 5# |
周边设施
- 交通项目东侧交大大道配有地铁12线,起黄岛金沙滩终止红岛,在南侧一公里内西安交大青岛研究院设有地铁站;向东南方即为青岛海湾大桥胶州连接线,通车后将大大缩短到青岛之间的距离。同时项目门前配有612路公交车。
- 幼儿园青岛大学附属幼儿园
- 中小学岛大学附属小学
- 综合商场利群商业综合体,汇丰金融广场
- 医院青岛大学附属医院,青岛大学妇儿医院
- 小区内部配套信报箱
小区规划
-
占地面积:52000平方米
-
建筑面积:83000平方米
-
容积率:1.60
-
绿化率:35%
-
停车位:待定
-
楼栋总数:暂无资料
-
总户数:144户
-
物业公司:暂无资料
-
物业费:暂无资料
-
物业费描述:暂无资料
-
楼层状况:1.3.5栋20层
>价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2019-10-31 | 约9600元/㎡ | 高层119平、114.83平,均价9600元/平,小高层在售户型建面132.71平、120.89平,均价10500元/平,一期少量大户型准现房在售,均价9500元/平, | |
2019-10-21 | 约9800元/㎡ | 户型建面120、133平,均价9800元/平,预计2021年毛坯交付。一期少量大户型准现房在售,均价9500元/平, | |
2019-09-30 | 约9500元/㎡ | 二期已首推6#小高层,户型建面120、133平,均价9800元/平,预计2021年毛坯交付。 | |
2019-09-12 | 约9500元/㎡ | 项目二期小高层9月加推,具体时间待定,户型建面118-176平,毛坯交付。 | |
2019-09-01 | 约9500元/㎡ | 9月加推二期小高层,建面118-176平,毛坯交付。一期少量准现房在售,均价9500元/平,预计2019年10月交付。 | |
2019-08-23 | 约9500元/㎡ | 预计9月加推二期小高层,建面118-176平,户型图已更新,毛坯交付。一期剩余少量房源可售,均价9500元/平。 | |
2019-08-19 | 约9500元/㎡ | 目前在售少量高层准现房,建面160、220平复式,均价9500元/平。预计9月加推二期小高层,户型建面118-176平,毛坯交付 | |
2019-07-29 | 约9500元/㎡ | 目前在售高层准现房,建面160、220平复式,均价9500元/平 | |
2019-07-21 | 约9500元/㎡ | 在售少量高层准现房,建面160、220平复式,均价9500元/平。预计8月加推二期。 | |
2019-07-03 | 约9500元/㎡ | 项目一期预计2019年10月交付,目前少量建面160、220平高层住宅在售,均价9500元/平。预计8月加推2期小高层住宅,建面118-176平。 | |
2019-06-23 | 约9500元/㎡ | 预计8月加推小高层,建面118-176平。目前少量高层住宅在售,建面160、220平,均价9500元/平。 | |
2019-06-06 | 约9500元/㎡ | 项目在售高层住宅,建面160平、220平(顶复)两个户型,均价9500元/平 | |
2019-05-22 | 约9500元/㎡ | 观澜文苑项目在售高层住宅仅余两个户型,建面160平、220平(顶层复式),均价9500元/平。 | |
2019-04-09 | 约9500元/㎡ | 户型建面160平,220平顶层复式,均价9500元/平。 | |
2019-03-24 | 约9500元/㎡ | 户型建面160平,220平顶层复式,均价9500元/平, | |
2019-03-09 | 约9500元/㎡ | 一期高层户型建面160平,220平顶层复式,均价9500元/平。 | |
2019-02-24 | 约9500元/㎡ | 户型建面160平,230平顶层复式,均价9500元/平。 | |
2019-02-01 | 约9600元/㎡ | 高层房源,户型建面160平,230平顶层复式,均价9600元/平。 | |
2019-01-26 | 约9600元/㎡ | 高层房源,户型建面160平,230平顶层复式,均价9600元/平。 | |
2018-12-31 | 约9600元/㎡ | 观澜文苑在售一期高层房源,户型建面160平,230平顶层复式,均价9600元/平 | |
2018-12-20 | 约9600元/㎡ | 售一期高层1#、2#、5#户型建面160平,230平顶层复式,均价9600元/平, | |
2018-12-06 | 约9600元/㎡ | 观澜文苑在售户型建面160平,230平顶层复式,均价9600元/平,毛坯交付, | |
2018-11-19 | 约9600元/㎡ | 观澜文苑在售户型建面160平,230平顶层复式,均价9600元/平 | |
2018-11-15 | 约9600元/㎡ | 观澜文苑在售户型建面160平,230平顶层复式,均价9600元/平 | |
2018-10-25 | 约9500元/㎡ | 在售户型建面160平,230平顶层复式. | |
2018-10-11 | 约9500元/㎡ | 观澜文苑项目规划小高层 、高层,10.7日已开盘,在售户型建面160平,230平顶层复式,均价9500元/平。 | |
2018-09-14 | 价格待定 | ||
2018-08-23 | 价格待定 | ||
2018-08-19 | 价格待定 |
收起
项目简介
项目东侧交大大道配有地铁12线,起黄岛金沙滩终止红岛,在南侧一公里内西安交大青岛研究院设有地铁站。